बेंगलुरु मेट्रो किराया तालिका
बेंगलुरु मेट्रो का किराया यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है। न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹90 है।
| दूरी | किराया |
|---|---|
| 2 किमी तक | ₹10 |
| 2 – 4 किमी | ₹20 |
| 4 – 6 किमी | ₹30 |
| 6 – 8 किमी | ₹40 |
| 8 – 10 किमी | ₹50 |
| 10 – 15 किमी | ₹60 |
| 15 – 20 किमी | ₹70 |
| 20 – 25 किमी | ₹80 |
| 25 किमी से ऊपर | ₹90 |
किराया स्टेशनों के बीच की दूरी के आधार पर अनुमानित है। सटीक किराये के लिए ऑपरेटर की आधिकारिक जानकारी देखें। स्मार्ट कार्ड उपयोगकर्ताओं को छूट मिल सकती है।
🧮 किराया कैलकुलेटरलोकप्रिय रूट का किराया
| रूट | किराया | समय | दूरी |
|---|---|---|---|
| व्हाइटफील्ड से मजेस्टिक | ₹90 | 46 मिनट | 26.6 किमी |
| मजेस्टिक से चल्लघत्ता | ₹70 | 29 मिनट | 16.9 किमी |
| मजेस्टिक से सिल्क इंस्टीट्यूट | ₹70 | 32 मिनट | 16.2 किमी |
| इंदिरानगर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी | ₹90 | 1 घंटा 4 मिनट | 30.1 किमी |
दूरी के अनुसार मेट्रो बनाम कैब, ऑटो और बाइक का किराया
| दूरी | 🚇 मेट्रो | 🚕 कैब / टैक्सी | 🛺 ऑटो रिक्शा | 🏍️ बाइक टैक्सी |
|---|---|---|---|---|
| 2 किमी | ₹10 | ₹70–90 | ₹30–40 | ₹20–30 |
| 5 किमी | ₹30 | ₹85–110 | ₹65–85 | ₹40–50 |
| 10 किमी | ₹50 | ₹155–200 | ₹125–155 | ₹70–90 |
| 15 किमी | ₹60 | ₹225–290 | ₹180–230 | ₹100–130 |
| 20 किमी | ₹70 | ₹295–380 | ₹240–305 | ₹135–170 |
| 30 किमी | ₹90 | ₹440–560 | ₹350–450 | ₹195–250 |
| 40 किमी | ₹90 | ₹580–735 | ₹465–595 | ₹255–325 |
सड़क का किराया अनुमान है और ट्रैफिक व सर्ज प्राइसिंग से बदलता है।